☆千葉大生協の共済給付件数と給付額(前年比較) (2010年2月給付分)
| 2010年 | 給 付 件 数 | 給 付 金 額 (千円) | 累計給付額(千円) 3月〜 | |||
| 2月分 | 本年 | 前年 | 本 年 | 前 年 | 本 年 | 前 年 |
| 病 気 | 3 | 8 | 380 | 635 | 5,107 | 4,063 |
| スポーツ事故 | 2 | 2 | 78 | 28 | 3,062 | 1,646 |
| バ イ ク事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 500 |
| 自動車事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 72 |
| 自転車事故 | 1 | 2 | 28 | 53 | 396 | 695 |
| その他の事故 | 2 | 2 | 35 | 129 | 470 | 358 |
| その他 (死 亡) | 0 | 1 | 0 | 400 | 2,000 | 1,600 |
| 父母死亡見舞金 | 0 | 1 | 0 | 100 | 1,200 | 1,400 |
| 扶養者事故死亡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,365 |
| 後 遺 障 害 | 0 | 0 | 00 | 0 | 300 | 3,360 |
| 火 災 共 済 | 0 | 2 | 0 | 166 | 907 | 1,501 |
| 合 計 | 8 |
18 |
521 | 1,511 | 13,914 | 2,023 |